专家计划:帝皇命中率:80% | 回报率:1307%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864-866期 | 小 | 0864期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
863-865期 | 大 | 0863期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0855期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0835期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0833期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0824期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 大 | 0823期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 大 | 0817期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0815期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0785期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。